Mega Symphonia (M1S) er et japansk sæt fra august 2025, og sammen med Mega Brave startede det Mega-serien. Stjernen er Mega Gardevoir ex. Her er de dyreste kort, og hvad du kan forvente i en boks.
De 10 dyreste kort i Mega Symphonia (M1S)
Listen er sorteret efter trendprisen på Cardmarket, Europas største markedsplads for samlekort, målt 3. november 2026. Priserne svinger fra uge til uge, så se dem som et øjebliksbillede. Vi opdaterer listen hver måned.
| # | Kort | Nr. | Sjældenhed | Trendpris | I kroner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 092 | Mega Ultra Rare (MUR) | 295 € | ca. 2.200 kr |
| 2 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 087 | Special Art Rare (SAR) | 71 € | ca. 530 kr |
| 3 | Mega Latias ex (メガラティアスex) | 088 | Special Art Rare (SAR) | 25 € | ca. 180 kr |
| 4 | Mega Kangaskhan ex (メガガルーラex) | 089 | Special Art Rare (SAR) | 24 € | ca. 180 kr |
| 5 | Acerola's Mischief (アセロラのいたずら) | 090 | Special Art Rare (SAR) | 18 € | ca. 140 kr |
| 6 | Wally's Compassion (ミツルの思いやり) | 091 | Special Art Rare (SAR) | 9 € | ca. 70 kr |
| 7 | Alakazam (フーディン) | 071 | Art Rare (AR) | 5 € | ca. 40 kr |
| 8 | Ninjask (テッカニン) | 065 | Art Rare (AR) | 3 € | ca. 20 kr |
| 9 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 078 | Super Rare (SR) | 3 € | ca. 20 kr |
| 10 | Acerola's Mischief (アセロラのいたずら) | 084 | Super Rare (SR) | 3 € | ca. 20 kr |
Hvad er der i en boks, og i en pakke?
En japansk boks har 30 pakker med 5 kort. Japanske bokse er mere forudsigelige end engelske, fordi hver boks har et fast antal af de sjældne kort.
| Sjældenhed | Pr. boks | Pr. pakke | Sikkerhed |
|---|---|---|---|
| Art Rare (AR) | 3 | ca. 1 pr. 10 pakker | Fast pr. boks |
| Double Rare (RR) | ca. 4 | ca. 1 pr. 7 til 8 pakker | Næsten altid |
| Trainer Super Rare (SR) | 1 | ca. 1 pr. 30 pakker | Fast pr. boks |
| Super Rare eller højere (Pokémon og supporter) | 1 til 2 | ca. 1 pr. 15 til 30 pakker | Næsten altid |
| Special Art Rare (SAR) | ca. 1 pr. 4 til 6 bokse | ca. 1 pr. 120 til 180 pakker | Skøn fra samlere |
| Mega Ultra Rare (MUR) | ca. 1 pr. 50 til 60 bokse | ca. 1 pr. 1.500 til 1.800 pakker | Skøn fra samlere |
Tallene er ikke officielle. The Pokémon Company oplyser ikke pull rates i Japan, så de kommer fra samlere, der har åbnet og talt mange bokse. Se dem som omtrentlige. Pr. pakke er regnet om fra boksen (30 pakker pr. boks), så det er et gennemsnit. Kilder: tcg-hokan.com, cuberoomblog.com.
Sættet har 63 almindelige kort plus 29 sjældne: 1 Mega Ultra Rare, 5 Special Art Rare, 11 Super Rare og 12 Art Rare. Bagsiden af pakken viser kun de 63, resten er hemmelige indtil man trækker dem.
Køb Mega Symphonia (M1S) hos TRÆK
Vi har Mega Symphonia som løse japanske booster packs. Alle pakker er originale og forseglede, og vi sender fra København med gratis fragt over 599 kr. Se også vores Mega Symphonia side.
Data om kort og priser: Cardmarket via TCGdex, hentet 3. november 2026. TRÆK er ikke tilknyttet eller godkendt af The Pokémon Company.
