Mega Symphonia (M1S) is a Japanese set from August 2025, and together with Mega Brave it started the Mega series. The star is Mega Gardevoir ex. Here are the most expensive cards, and what to expect in a box.
The 10 most expensive cards in Mega Symphonia (M1S)
The list is sorted by the trend price on Cardmarket, Europe's largest marketplace for trading cards, measured on 3 November 2026. Prices move from week to week, so treat this as a snapshot. We update the list every month.
| # | Card | No. | Rarity | Trend price | In kroner |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 092 | Mega Ultra Rare (MUR) | 295 € | approx. 2,200 kr |
| 2 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 087 | Special Art Rare (SAR) | 71 € | approx. 530 kr |
| 3 | Mega Latias ex (メガラティアスex) | 088 | Special Art Rare (SAR) | 25 € | approx. 180 kr |
| 4 | Mega Kangaskhan ex (メガガルーラex) | 089 | Special Art Rare (SAR) | 24 € | approx. 180 kr |
| 5 | Acerola's Mischief (アセロラのいたずら) | 090 | Special Art Rare (SAR) | 18 € | approx. 140 kr |
| 6 | Wally's Compassion (ミツルの思いやり) | 091 | Special Art Rare (SAR) | 9 € | approx. 70 kr |
| 7 | Alakazam (フーディン) | 071 | Art Rare (AR) | 5 € | approx. 40 kr |
| 8 | Ninjask (テッカニン) | 065 | Art Rare (AR) | 3 € | approx. 20 kr |
| 9 | Mega Gardevoir ex (メガサーナイトex) | 078 | Super Rare (SR) | 3 € | approx. 20 kr |
| 10 | Acerola's Mischief (アセロラのいたずら) | 084 | Super Rare (SR) | 3 € | approx. 20 kr |
What's in a box, and in a pack?
A Japanese box has 30 packs of 5 cards. Japanese boxes are more predictable than English ones, because every box has a set number of the rare cards.
| Rarity | Per box | Per pack | Certainty |
|---|---|---|---|
| Art Rare (AR) | 3 | approx. 1 in 10 packs | Fixed per box |
| Double Rare (RR) | approx. 4 | approx. 1 in 7 to 8 packs | Almost always |
| Trainer Super Rare (SR) | 1 | approx. 1 in 30 packs | Fixed per box |
| Super Rare or higher (Pokémon and Supporter) | 1 to 2 | approx. 1 in 15 to 30 packs | Almost always |
| Special Art Rare (SAR) | approx. 1 in 4 to 6 boxes | approx. 1 in 120 to 180 packs | Collector estimate |
| Mega Ultra Rare (MUR) | approx. 1 in 50 to 60 boxes | approx. 1 in 1,500 to 1,800 packs | Collector estimate |
These figures are not official. The Pokémon Company does not publish pull rates in Japan, so they come from collectors who opened and counted many boxes. Treat them as approximate. Per pack is converted from the box (30 packs per box), so it's an average. Sources: tcg-hokan.com, cuberoomblog.com.
The set has 63 regular cards plus 29 rare ones: 1 Mega Ultra Rare, 5 Special Art Rare, 11 Super Rare and 12 Art Rare. The back of the pack only lists the 63; the rest stay secret until you pull them.
Buy Mega Symphonia (M1S) at TRÆK
We stock Mega Symphonia as single Japanese booster packs. All packs are original and sealed, and we ship from Copenhagen with free shipping over 599 kr. See also our Mega Symphonia page.
Card and price data: Cardmarket via TCGdex, fetched 3 November 2026. TRÆK is not affiliated with or endorsed by The Pokémon Company.
